AEROPLISG
Filtre plissé cadre galva

DESCRIPTION
- Filtre jetable avec média filtrant synthétique plissé donnant ainsi une plus grande surface de filtration
- En entrée d’air, le média filtrant est pourvu d’une grille galvanisée
- Le tout est maintenu dans un cadre en acier galvanisé (7/10 mm)
- La surface filtrante est 2 à 3 fois plus grande que la surface frontale.
DOMAINE D’APPLICATION
Ces filtres plissés sont utilisés comme préfiltres dans des différents domaines d’application :
- HVAC avec une humidité relative haute
- Groupes et armoires frigorifiques
- Air de pulsion dans des applications industrielles
INFORMATION PRODUIT
Dimensions | Standard voir informations techniques et Non-standard sur demande |
Classe | ISO Coarse 50% / EN779 :2012 G3 ISO Coarse 60% / EN779 :2012 G4 ISO Coarse 85% / EN779 :2012 M5 |
Perte de charge finale | 250Pa |
Température max. de travail | 100ºC |
Classement au feu | F1-K1 (DIN 53438) M1 (NF F-16-101-2:1998, NF P 92-507:2004) |
Existe aussi | Cadre en acier inoxydable Cadre carton (AEROPLISC) Format rechargeable ou lavable (AEROPLISR / AEROPLISL) |
DIMENSIONS – G4
Dimensions | m3/h | Pa |
---|---|---|
287 x 592 x 48 | 1560 | 70 |
400 x 500 x 48 | 1900 | 70 |
400 x 625 x 48 | 2400 | 70 |
500 x 500 x 48 | 2400 | 70 |
500 x 625 x 48 | 3030 | 70 |
592 x 592 x 48 | 3420 | 70 |
Dimensions | m3/h | Pa |
---|---|---|
287 x 592 x 98 | 2340 | 100 |
400 x 500 x 98 | 2850 | 100 |
400 x 625 x 98 | 3600 | 100 |
500 x 500 x 98 | 3600 | 100 |
500 x 625 x 98 | 4550 | 100 |
592 x 592 x 98 | 5130 | 100 |
TOUTES DIMENSIONS REALISABLES SUR MESURE
COURBE DE PERTE DE CHARGE
Cf Fiche Technique